- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-11-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 350299320018590 | 组织机构代码 | MA350BN1-1 | |
| 统一信用代码 | 91350200MA350BN11R | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91350200MA350BN11R | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-11-04至2070-11-03 | 核准日期 | 2021-07-20 | |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Junyoudao Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;融资咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||